6η Αγωνιστική
Play-off
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||||||||||||||||||||
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | 48 | 3 | 2 | 1 | 16-6 |
| 2 | ΚΑΛΥΒΕΣ | 6 | 44 | 4 | 1 | 1 | 12-5 |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 6 | 35 | 2 | 3 | 1 | 10-9 |
| 4 | ΚΡΗΝΗ | 5 | 17 | 0 | 0 | 6 | 2-20 |
Ανεβαίνουν στην Α1 Αγιος Νικόλαος και Δόξα Καλυβών.
Ο Απόλλων Αρναίας περιμένει αν ανεβεί στην Γ' Εθνική ο Αετός Βαρβάρας για να ανεβεί κι αυτός στην Α1 κατηγορία.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου