| 8η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΛΑΚΚΩΜΑ | 2 - 0 | ΑΠΟΛΛΩΝ | ||
| ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 1 - 0 | ΚΑΛΥΒΕΣ | ||
| ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 - 1 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | ||
| ΟΡΜΥΛΙΑ | 1 - 2 | ΣΑΡΤΗ | ||
| ΑΦΥΤΟΣ | 0 - 3 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ α.α. | ||
| ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | 2 - 0 | ΣΗΜΑΝΤΡΑ | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 8 | 19 | 6 | 2 | 0 | 15-6 |
| 2 | ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 9-5 |
| 3 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 19-9 |
| 4 | ΛΑΚΚΩΜΑ | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 19-13 |
| 5 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 20-8 |
| 6 | ΚΑΛΥΒΕΣ | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11-7 |
| 7 | ΣΑΡΤΗ | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 13-17 |
| 8 | ΣΗΜΑΝΤΡΑ | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12-13 |
| 9 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11-18 |
| 10 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9-16 |
| 11 | ΟΡΜΥΛΙΑ | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8-15 |
| 12 | ΑΦΥΤΟΣ | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5-24 |
1ος,2ος,3ος,4ος,5ος & 6ος : Play off δέκα αγωνιστικών, εντός και εκτός έδρας για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Οι ομάδες μεταφέρουν τους βαθμού της πρώτης φάσης.
7ος,8ος,9ο,10ος,11ος &12ος : Play out δέκα αγωνιστικών, εντός και εκτός έδρας για την ανάδειξη των τριών ομάδων που θα υποβιβαστούν. Οι ομάδες μεταφέρουν τους βαθμού της πρώτης φάσης.
| 9η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΥΒΕΣ | 0 - 0 | ΑΠΟΛΛΩΝ | ||
| ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 0 - 0 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ | ||
| ΣΑΡΤΗ | 0 - 0 | ΛΑΚΚΩΜΑ | ||
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 0 - 0 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΣΗΜΑΝΤΡΑ | 0 - 0 | ΟΡΜΥΛΙΑ | ||
| ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | 0 - 0 | ΑΦΥΤΟΣ | ||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου