1Χ2 | 1 | X | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammouliani - Kassandra | X | 2.20 | 3.00 | 2.80 | 21.9.24 15:00 | ||||
Kallikratia - Ormilia | 1 | 1.60 | 3.00 | 3.80 | 21.9.24 17:00 | ||||
Ag. Nikolaos - Poligiros | X | 2.80 | 3.00 | 2.20 | 21.9.24 17:00 | ||||
Triglia - Varvara | 1 | 1.50 | 3.20 | 4.20 | 21.9.24 17:00 | ||||
Kalives - Lakkoma | 1 | 2.00 | 3.00 | 2.90 | 21.9.24 17:00 | ||||
M.Panagia - Simantra | X | 2.60 | 2.80 | 2.40 | 22.9.24 17:00 | ||||
Sikia - Stanos | 2 | 3.70 | 3.20 | 1.60 | 22.9.24 17:00 | ||||
Galatista - Fokea | 1 | 1.80 | 3.00 | 3.40 | 22.9.24 17:00 |
Hirohito Yabanaki
Tokyo
67h Yagolaki
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου