"Μεγάλο διπλό μέσα στη Νικήτη ο Αριστοτέλης Σ/Σ.Αποτελέσματα & Βαθμολογία Β' Χαλκιδικής"(3η Μέρα)
ΒΟΡΡΑΣ
3η Αγωνιστική |
---|
| ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | 1 - 0 | ΚΡΗΜΝΗ |
|
| ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 5 - 2 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ |
|
| ΝΕΜΕΣΙΣ | 2 - 6 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ |
|
| ΝΙΚΗΤΗ | 1 - 2 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σ/Σ |
|
| ΡΕΠΟ Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|
1 | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6-0 |
2 | ΝΙΚΗΤΗ | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12-4 |
3 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10-5 |
4 | ΝΕΜΕΣΙΣ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8-11 |
5 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σ/Σ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-9 |
6 | ΚΡΗΜΝΗ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-5 |
7 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-10 |
8 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-9 |
9 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-7 |
| | | | | | | |
4η Αγωνιστική |
---|
| ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 0 - 0 | ΝΙΚΗΤΗ |
|
| ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | 0 - 0 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ |
|
| ΚΡΗΜΝΗ | 0 - 0 | ΝΕΜΕΣΙΣ |
|
| ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 0 - 0 | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ |
|
| ΡΕΠΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σ/Σ |
| | |
ΝΟΤΟΣ
3η Αγωνιστική |
---|
| ΕΛΠΙΣ | 3 - 1 | ΠΟΡΤΑΡΙΑ |
|
| ΠΑΛΛΗΝΗ | 3 - 0 | ΦΛΟΓΗΤΑ |
|
| ΠΑΛΙΟΥΡΙ | 1 - 5 | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ |
|
| ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ | 6 - 0 | ΠΟΤΙΔΑΙΑ |
|
| ΓΕΡΑΚΙΝΗ | 2 - 3 | ΦΟΥΡΚΑ |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|
1 | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13-1 |
2 | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11-3 |
3 | ΠΑΛΛΗΝΗ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-4 |
4 | ΦΟΥΡΚΑ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 |
5 | ΓΕΡΑΚΙΝΗ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 |
6 | ΕΛΠΙΣ Π. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 |
7 | ΠΟΤΙΔΑΙΑ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-10 |
8 | ΠΟΡΤΑΡΙΑ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-8 |
9 | ΦΛΟΓΗΤΑ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-9 |
10 | ΠΑΛΙΟΥΡΙ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-8 |
| | | | | | | |
4η Αγωνιστική |
---|
| ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | 0 - 0 | ΓΕΡΑΚΙΝΗ |
|
| ΦΛΟΓΗΤΑ | 0 - 0 | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ |
|
| ΠΟΡΤΑΡΙΑ | 0 - 0 | ΠΑΛΙΟΥΡΙ |
|
| ΠΑΛΛΗΝΗ | 0 - 0 | ΕΛΠΙΣ Π. |
|
| ΠΟΤΙΔΑΙΑ | 0 - 0 | ΦΟΥΡΚΑ |
|
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου