"4 στα 4 η Ουρανούπολη.Αποτελέσματα & Βαθμολογία Β' Χαλκιδικής"(4η Μέρα)
ΒΟΡΡΑΣ
4η Αγωνιστική |
---|
| ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 2 - 0 | ΝΙΚΗΤΗ |
|
| ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | 1 - 7 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ |
|
| ΚΡΗΜΝΗ | 1 - 1 | ΝΕΜΕΣΙΣ |
|
| ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 0 - 4 | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ |
|
| ΡΕΠΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σ/Σ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|
1 | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10-0 |
2 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12-5 |
3 | ΝΙΚΗΤΗ | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12-6 |
4 | ΝΕΜΕΣΙΣ | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9-12 |
5 | ΚΡΗΜΝΗ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-6 |
6 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σ/Σ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-9 |
7 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-8 |
8 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-14 |
9 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-16 |
| | | | | | | |
5η Αγωνιστική |
---|
| ΝΙΚΗΤΗ | 0 - 0 | ΚΡΗΜΝΗ |
|
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 0 - 0 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ |
|
| ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | 0 - 0 | ΝΕΜΕΣΙΣ |
|
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σ/Σ | 0 - 0 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ |
|
| ΡΕΠΟ Ο ΜΑΡΜΑΡΑΣ |
| | |
ΝΟΤΟΣ
4η Αγωνιστική |
---|
| ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | 8 - 0 | ΓΕΡΑΚΙΝΗ |
|
| ΦΛΟΓΗΤΑ | 0 - 2 | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ |
|
| ΠΟΡΤΑΡΙΑ | 3 - 1 | ΠΑΛΙΟΥΡΙ |
|
| ΠΑΛΛΗΝΗ | 1 - 1 | ΕΛΠΙΣ Π. |
|
| ΠΟΤΙΔΑΙΑ | 2 - 0 | ΦΟΥΡΚΑ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|
1 | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21-1 |
2 | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13-3 |
3 | ΠΑΛΛΗΝΗ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8-5 |
4 | ΠΟΤΙΔΑΙΑ | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10-10 |
5 | ΦΟΥΡΚΑ | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4-5 |
6 | ΠΟΡΤΑΡΙΑ | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5-9 |
7 | ΕΛΠΙΣ Π. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 |
8 | ΦΛΟΓΗΤΑ | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2-11 |
9 | ΓΕΡΑΚΙΝΗ | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6-15 |
10 | ΠΑΛΙΟΥΡΙ | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-11 |
| | | | | | | |
5η Αγωνιστική |
---|
| ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | 0 - 0 | ΠΟΤΙΔΑΙΑ |
|
| ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ | 0 - 0 | ΠΑΛΛΗΝΗ |
|
| ΕΛΠΙΣ Π. | 0 - 0 | ΠΑΛΙΟΥΡΙ |
|
| ΓΕΡΑΚΙΝΗ | 0 - 0 | ΠΟΡΤΑΡΙΑ |
|
| ΦΟΥΡΚΑ | 0 - 0 | ΦΛΟΓΗΤΑ |
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου