"Πλησίασε την Ουρανούπολη ο Μαρμαράς.Αποτελέσματα & Βαθμολογία Β' Χαλκιδικής"(9η Μέρα)
ΒΟΡΡΑΣ
9η Αγωνιστική |
---|
| ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | 0 - 1 | ΝΙΚΗΤΗ |
|
| ΚΡΗΜΝΗ | 5 - 4 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ |
|
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σ/Σ | 0 - 5 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ |
|
| ΝΕΜΕΣΙΣ | 3 - 0 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ |
|
| ΡΕΠΟ Η ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|
1 | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16-2 |
2 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 24-5 |
3 | ΝΙΚΗΤΗ | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 15-8 |
4 | ΚΡΗΜΝΗ | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14-10 |
5 | ΝΕΜΕΣΙΣ | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 15-16 |
6 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σ/Σ | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11-18 |
7 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19-18 |
8 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8-27 |
9 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5-29 |
| | | | | | | |
10η Αγωνιστική |
---|
| ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 0 - 0 | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ |
|
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σ/Σ | 0 - 0 | ΚΡΗΜΝΗ |
|
| ΝΙΚΗΤΗ | 0 - 0 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ |
|
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 0 - 0 | ΝΕΜΕΣΙΣ |
|
| ΡΕΠΟ ΤΟ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ |
| | |
ΝΟΤΟΣ
9η Αγωνιστική |
---|
| ΕΛΠΙΣ Π. | 3 - 2 | ΠΟΤΙΔΑΙΑ |
|
| ΦΛΟΓΗΤΑ | 6 - 2 | ΓΕΡΑΚΙΝΗ |
|
| ΠΟΡΤΑΡΙΑ | 2 - 1 | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ |
|
| ΠΑΛΙΟΥΡΙ | 2 - 3 | ΠΑΛΛΗΝΗ |
|
| ΦΟΥΡΚΑ | 1 - 2 | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ |
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|
1 | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 25-3 |
2 | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 19-8 |
3 | ΠΟΡΤΑΡΙΑ | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10-12 |
4 | ΦΟΥΡΚΑ | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 9-10 |
5 | ΠΑΛΛΗΝΗ | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11-10 |
6 | ΕΛΠΙΣ Π. | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9-10 |
7 | ΦΛΟΓΗΤΑ | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10-13 |
8 | ΓΕΡΑΚΙΝΗ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13-25 |
9 | ΠΟΤΙΔΑΙΑ | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13-16 |
10 | ΠΑΛΙΟΥΡΙ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7-19 |
| | | | | | | |
10η Αγωνιστική |
---|
| ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | 0 - 0 | ΕΛΠΙΣ Π. |
|
| ΦΟΥΡΚΑ | 0 - 0 | ΠΟΡΤΑΡΙΑ |
|
| ΓΕΡΑΚΙΝΗ | 0 - 0 | ΠΑΛΛΗΝΗ |
|
| ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ | 0 - 0 | ΠΑΛΙΟΥΡΙ |
|
| ΠΟΤΙΔΑΙΑ | 0 - 0 | ΦΛΟΓΗΤΑ |
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου