"Ήττα της Ουρανούπολη από τη Νικήτη. Αποτελέσματα & Βαθμολογία Β' Χαλκιδικής"(7 Μέρα)
ΒΟΡΡΑΣ
7η Αγωνιστική |
---|
| ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 9 - 0 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ |
|
| ΚΡΗΜΝΗ | 3 - 0 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ α.α. |
|
| ΝΙΚΗΤΗ | 1 - 0 | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ |
|
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σ/Σ | 0 - 3 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ |
|
| ΡΕΠΟ ΝΕΜΕΣΙΣ Σ. |
| | |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|
1 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 41-6 |
2 | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 19-6 |
3 | ΝΙΚΗΤΗ | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 26-11 |
4 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 31-23 |
5 | ΚΡΗΜΝΗ | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 22-18 |
6 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σ/Σ | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 14-24 |
7 | ΝΕΜΕΣΙΣ Σ. | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 20-22 |
8 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8-41 |
9 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | 9 | -2 | 0 | 1 | 8 | 5-35 |
8η Αγωνιστική |
---|
| ΝΕΜΕΣΙΣ Σ. | 0 - 0 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ |
|
| ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 0 - 0 | ΚΡΗΜΝΗ |
|
| ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | 0 - 0 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σ/Σ |
|
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 0 - 0 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ |
|
| ΡΕΠΟ Η ΝΙΚΗΤΗ |
| | |
ΝΟΤΟΣ
7η Αγωνιστική |
---|
| ΓΕΡΑΚΙΝΗ | 2 - 4 | ΕΛΠΙΣ Π. |
|
| ΠΟΡΤΑΡΙΑ | 3 - 1 | ΦΛΟΓΗΤΑ |
|
| ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | 1 - 2 | ΠΑΛΛΗΝΗ |
|
| ΦΟΥΡΚΑ | 3 - 1 | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ |
|
| ΠΟΤΙΔΑΙΑ | 1 - 2 | ΠΑΛΙΟΥΡΙ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|
1 | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 31-6 |
2 | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 26-14 |
3 | ΦΟΥΡΚΑ | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 17-11 |
4 | ΠΟΡΤΑΡΙΑ | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 14-20 |
5 | ΕΛΠΙΣ Π. | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 15-14 |
6 | ΠΑΛΛΗΝΗ | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 15-16 |
7 | ΠΟΤΙΔΑΙΑ | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 22-19 |
8 | ΓΕΡΑΚΙΝΗ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19-35 |
9 | ΦΛΟΓΗΤΑ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11-23 |
10 | ΠΑΛΙΟΥΡΙ | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10-22 |
8η Αγωνιστική |
---|
| ΠΑΛΙΟΥΡΙ | 0 - 0 | ΦΛΟΓΗΤΑ |
|
| ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ | 0 - 0 | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ |
|
| ΠΑΛΛΗΝΗ | 0 - 0 | ΠΟΡΤΑΡΙΑ |
|
| ΕΛΠΙΣ Π. | 0 - 0 | ΦΟΥΡΚΑ |
|
| ΠΟΤΙΔΑΙΑ | 0 - 0 | ΓΕΡΑΚΙΝΗ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου