8η Μέρα
ΒΟΡΡΑΣ
| 8η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΝΕΜΕΣΙΣ Σ. | 4 - 1 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | ||
| ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 0 - 4 | ΚΡΗΜΝΗ | ||
| ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | 3 - 0 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σ/Σ | ||
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 1 - 3 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | ||
| ΡΕΠΟ Η ΝΙΚΗΤΗ | ||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 44-7 |
| 2 | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 22-6 |
| 3 | ΝΙΚΗΤΗ | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 26-11 |
| 4 | ΚΡΗΜΝΗ | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 26-18 |
| 5 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 32-26 |
| 6 | ΝΕΜΕΣΙΣ Σ. | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 24-23 |
| 7 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σ/Σ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14-27 |
| 8 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8-45 |
| 9 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | 10 | -2 | 0 | 1 | 9 | 6-39 |
| 12η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΚΡΗΜΝΗ | 0 - 0 | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | ||
| ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | 0 - 0 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ | ||
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σ/Σ | 0 - 0 | ΝΙΚΗΤΗ | ||
| ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 0 - 0 | ΝΕΜΕΣΙΣ Σ. | ||
| ΡΕΠΟ Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ||||
ΝΟΤΟΣ
| 8η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΛΙΟΥΡΙ | 2 - 1 | ΦΛΟΓΗΤΑ | ||
| ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ | 2 - 0 | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | ||
| ΠΑΛΛΗΝΗ | 0 - 1 | ΠΟΡΤΑΡΙΑ | ||
| ΕΛΠΙΣ Π. | 1 - 2 | ΦΟΥΡΚΑ | ||
| ΠΟΤΙΔΑΙΑ | 1 - 1 | ΓΕΡΑΚΙΝΗ | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 31-8 |
| 2 | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 2814 |
| 3 | ΦΟΥΡΚΑ | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 19-12 |
| 4 | ΠΟΡΤΑΡΙΑ | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 15-20 |
| 5 | ΕΛΠΙΣ Π. | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 16-16 |
| 6 | ΠΑΛΛΗΝΗ | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 15-17 |
| 7 | ΠΟΤΙΔΑΙΑ | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 23-20 |
| 8 | ΓΕΡΑΚΙΝΗ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20-36 |
| 9 | ΦΛΟΓΗΤΑ | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 12-25 |
| 10 | ΠΑΛΙΟΥΡΙ | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12-23 |
| 12η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΠΟΡΤΑΡΙΑ | 0 - 0 | ΕΛΠΙΣ Π. | ||
| ΦΛΟΓΗΤΑ | 0 - 0 | ΠΑΛΛΗΝΗ | ||
| ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | 0 - 0 | ΠΑΛΙΟΥΡΙ | ||
| ΦΟΥΡΚΑ | 0 - 0 | ΓΕΡΑΚΙΝΗ | ||
| ΠΟΤΙΔΑΙΑ | 0 - 0 | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου