18η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 42-54 | ΞΕΡΞΗΣ | ||
ΣΙΘΩΝΕΣ | 20-0 | ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ Β' α.α. | ||
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 67-60 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | ||
ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΒΑ | 86-54 | ΤΡΙΓΛΙΑ | ||
ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 20-0 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ α.α. |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Η | ΜΙΔ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΒΑ | 18 | 35 | 17 | 1 | 0 | |
2 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 18 | 35 | 17 | 1 | 0 | |
3 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 18 | 32 | 14 | 4 | 0 | |
4 | ΞΕΡΞΗΣ | 18 | 26 | 8 | 10 | 0 | |
5 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 18 | 26 | 8 | 10 | 0 | |
6 | ΣΙΘΩΝΕΣ | 18 | 25 | 7 | 11 | 0 | |
7 | ΤΡΙΓΛΙΑ | 18 | 24 | 9 | 8 | 1 | |
8 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 18 | 24 | 7 | 10 | 1 | |
9 | ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ Β' | 18 | 3 | 1 | 1 | 16 | |
10 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Η Τρίγλια ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -2 βαθμούς
Play-off
1η Αγωνιστική: Tετάρτη 19/3/25
ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΒΑ - ΞΕΡΞΗΣ
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
2η Αγωνιστική: Σάββατο 22/3/25
3η Αγωνιστική: Tετάρτη 26/3/25
3η Αγωνιστική: Tετάρτη 26/3/25
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου