| 2η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 82-32 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | ||
| ΤΡΙΓΛΙΑ | 63-57 | ΣΙΘΩΝΕΣ | ||
| ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 104-60 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝ | αναβ | ΜΟΥΔΑΝΙΑ | ||
| ΡΕΠΟ Ο ΞΕΡΞΗΣ | ||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Η | ΜΙΔ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | ΤΡΙΓΛΙΑ | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | ΣΙΘΩΝΕΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | ΞΕΡΞΗΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3η Αγωνιστική
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 0-0 ΤΡΙΓΛΙΑ
ΣΙΘΩΝΕΣ 0-0 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΑΣ 0-0 ΑΠΟΛΛΩΝ
ΜΟΥΔΑΝΙΑ 0-0 ΞΕΡΞΗΣ
ΡΕΠΟ Ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
| 3η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 0-0 | ΤΡΙΓΛΙΑ | ||
| ΣΙΘΩΝΕΣ | 0-0 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 0-0 | ΑΠΟΛΛΩΝ | ||
| ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 0-0 | ΞΕΡΞΗΣ | ||
| ΡΕΠΟ Ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | ||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου