| 4η αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΛΛΩΝ | 68-82 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | ||
| ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | αναβ. | ΣΙΘΩΝΕΣ | ||
| ΞΕΡΞΗΣ | 60-42 | ΤΡΙΓΛΙΑ | ||
| ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 50-77 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΡΕΠΟ ΤΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΒΑ | ||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Η | ΜΙΔ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΞΕΡΞΗΣ | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
| 2 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 6 | ΣΙΘΩΝΕΣ | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 7 | ΤΡΙΓΛΙΑ | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 8 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 9 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΒΑ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 5η αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 0-0 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | ||
| ΣΙΘΩΝΕΣ | 0-0 | ΤΡΙΓΛΙΑ | ||
| ΞΕΡΞΗΣ | 0-0 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΒΑ | ||
| ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 0-0 | ΑΠΟΛΛΩΝ | ||
| ΡΕΠΟ Ο ΜΑΡΜΑΡΑΣ | ||||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου