"Αποτελέσματα 1ου ομίλου της Football League 2"
15η αγωνιστική
15η Αγωνιστική |
| Άρης Θεσ/νικης | 3 - 1 | Ορφέας Ελευθ. |
|
| Καστοριά | 0 - 5 | Καβάλα |
|
| Καμπανιακός | 1 - 0 | Εθνικός Αλεξ. |
|
| Εθνικός Αγιον. | 4 - 0 | Έβρος Σουφλίου |
|
| Ηρακλής Αμπελ. | 2 - 2 | Φιλώτας |
|
| Άρης Ακροπ. | 1 - 1 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ |
|
| Δόξα | 0 - 0 | Πανσερραικός |
|
| Γιαννιτσά | 3 - 2 | Βυζάντιο |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου