
| 15η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| Άρης Θεσ/νικης | 3 - 1 | Ορφέας Ελευθ. | ||
| Καστοριά | 0 - 5 | Καβάλα | ||
| Καμπανιακός | 1 - 0 | Εθνικός Αλεξ. | ||
| Εθνικός Αγιον. | 4 - 0 | Έβρος Σουφλίου | ||
| Ηρακλής Αμπελ. | 2 - 2 | Φιλώτας | ||
| Άρης Ακροπ. | 1 - 1 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | ||
| Δόξα | 0 - 0 | Πανσερραικός | ||
| Γιαννιτσά | 3 - 2 | Βυζάντιο | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Καβάλα | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 28-8 |
| 2 | Πανσερραικός | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 25-12 |
| 3 | Άρης Θεσ/νικης | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 24-11 |
| 4 | Καμπανιακός | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 22-11 |
| 5 | Φιλώτας | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 18-13 |
| 6 | Δόξα | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 21-15 |
| 7 | Εθνικός Αλεξ. | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 15-11 |
| 8 | Αγιονέρι | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 17-13 |
| 9 | Ηρακλής Αμπ. | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 14-14 |
| 10 | Έβρος | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 17-17 |
| 11 | Γιαννιτσά | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 12-20 |
| 12 | Βυζάντιο | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18-27 |
| 13 | Ακροπόταμος | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 15-29 |
| 14 | Ορφέας | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 16-21 |
| 15 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 10-23 |
| 16 | Καστοριά | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 10-37 |
*ΑΝΟΔΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| 16η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| Καστοριά | 0 - 0 | Άρης Θεσ/νικης | ||
| Ορφέας | 0 - 0 | Καμπανιακός | ||
| Καβάλα | 0 - 0 | Εθνικός Αγιον. | ||
| Εθνικός Αλεξ. | 0 - 0 | Ηρακλής | ||
| Έβρος | 0 - 0 | Δόξα | ||
| Φιλώτας | 0 - 0 | Ακροπόταμος | ||
| Πανσερραικός | 0 - 0 | Γιαννιτσά | ||
| Βυζάντιο | 0 - 0 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | ||



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου