
21η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
Αετοί | 77 - 60 | Μαρμαράς | ||
Ν.Ρόδα | Δευτ. | Σίθωνες | ||
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 92 - 81 | Π.Ο.Μ. | ||
Κένταυρος | 80 - 57 | Ιερισσός | ||
Ν.Πλάγια | 83 - 80 | Ορμύλια 2012 | ||
Ν.Τρίγλια | 63 - 93 | Γαλάτιστα |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Ομάδα | Βαθμοί | Αγ. | Ν | Η | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γαλάτιστα* | 40 | 20 | 20 | 0 | ||
2 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 34 | 20 | 14 | 6 | ||
3 | Ν.Τρίγλια | 34 | 20 | 14 | 6 | ||
4 | Σίθωνες | 33 | 19 | 14 | 5 | ||
5 | Π.Ο.Μ. | 33 | 20 | 13 | 7 | ||
6 | Ιερισσός | 32 | 20 | 12 | 8 | ||
7 | Κένταυρος | 31 | 19 | 11 | 9 | ||
8 | Ν.Πλάγια | 26 | 20 | 6 | 14 | ||
9 | Αετοί | 26 | 20 | 6 | 14 | ||
10 | Ν.Μαρμαράς** | 23 | 20 | 4 | 16 | ||
11 | Ν.Ρόδα | 21 | 18 | 3 | 15 | ||
12 | Ορμύλια 2012 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||
*ΑΝΟΔΟΣ
**Ο Ν.Μαρμαράς έχει ένα μηδενισμό.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
20η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
Π.Ο.Μ. | 0 - 0 | Αετοί | ||
Ν.Μαρμαράς | 0 - 0 | Ν.Πλάγια | ||
Σίθωνες | 0 - 0 | Ορμύλια 2012 | ||
Ν.Ρόδα | 0 - 0 | Γαλάτιστα | ||
Ιερισσός | 0 - 0 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | ||
Ν.Τρίγλια | 0 - 0 | Κένταυρος |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου