
| 20η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| Δόξα | 1 - 0 | Άρης Θεσ/νικης | ||
| Ηρακλής | 1 - 0 | Ακροπόταμος | ||
| Αγιονέρι | 1 - 1 | Γιαννιτσά | ||
| Καμπανιακός | 3 - 0 | Βυζάντιο | ||
| Καστοριά | ανεβ | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | ||
| Ορφέας | 1 - 3 | Πανσερραικός | ||
| Καβάλα | 1 - 0 | Φιλώτας | ||
| Έβρος | 2 - 1 | Αλεξ/πολη | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πανσερραικός | 20 | 47 | 14 | 5 | 1 | 38-13 |
| 2 | Καβάλα | 20 | 45 | 13 | 6 | 1 | 36-10 |
| 3 | Άρης Θεσ/νικης | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 31-12 |
| 4 | Δόξα | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 28-18 |
| 5 | Καμπανιακός | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 29-17 |
| 6 | Φιλώτας | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 21-18 |
| 7 | Ηρακλής | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 22-20 |
| 8 | Αλεξ/πολη | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 20-26 |
| 9 | Έβρος | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 23-26 |
| 10 | Αγιονέρι | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 24-20 |
| 11 | Ακροπόταμος | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 19-31 |
| 12 | Βυζάντιο | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 24-34 |
| 13 | Γιαννιτσά | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 14-34 |
| 14 | Ορφέας | 20 | 14 | 3 | 5 | 12 | 18-29 |
| 15 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 12-29 |
| 16 | Καστοριά | 19 | 09 | 2 | 3 | 14 | 13-43 |
*ΑΝΟΔΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| 21η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| Άρης Θεσ/νικης | 0 - 0 | Ακροπόταμος | ||
| Γιαννιτσά | 0 - 0 | Δόξα | ||
| Βυζάντιο | 0 - 0 | Ηρακλής | ||
| Πανσερραικός | 0 - 0 | Καμπανιακός | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 0 - 0 | Αγιονέρι | ||
| Φιλώτας | 0 - 0 | Καστοριά | ||
| Αλεξ/πολη | 0 - 0 | Καβάλα | ||
| Έβρος | 0 - 0 | Ορφέας | ||



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου