Δείτε την τελική κατάταξη όλων των ομάδων στον πρώτο γύρο.
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΟΜΑΔΕΣ | Β | Ν | Ι | Η | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ΚΟΣΜΟΣ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 18 | 6 | 0 | 0 | ||
| 02 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 16 | 5 | 1 | 0 | ||
| 03 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 16 | 5 | 1 | 0 | ||
| 04 | ΕΛΠΙΔΕΣ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ | 15 | 5 | 0 | 1 | ||
| 05 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 15 | 5 | 0 | 1 | ||
| 06 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 15 | 5 | 0 | 1 | ||
| 07 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 13 | 4 | 1 | 1 | ||
| 08 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | 12 | 4 | 0 | 2 | ||
| 09 | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | 11 | 3 | 2 | 1 | ||
| 10 | Α.Ο.ΣΑΡΤΗΣ | 10 | 3 | 1 | 2 | ||
| 11 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΜΑΡΜΑΡΑ | 9 | 3 | 0 | 3 | ||
| 12 | ΘΥΕΛ. ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | 7 | 2 | 1 | 3 | ||
| 13 | Τ.Α.Μ.Κ.ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
| 14 | ΝΕΑΠ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
| 15 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3 | 1 | 0 | 5 | ||
| 16 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 3 | 1 | 0 | 5 | ||
| 17 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 18 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 19 | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 20 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 6 |
Β' ΦΑΣΗ
ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΚΟΣΜΟΣ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου