3η Αγωνιστική
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Η | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ | 3 | 6 | 3 | 0 | ||
| 2 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 3 | 6 | 3 | 0 | ||
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
| 4 | ΙΕΡΙΣΣΟΣ | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
| 5 | ΑΕΤΟΣ Μ. | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
| 6 | ΣΙΘΩΝΕΣ | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
| 7 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
| 8 | ΞΕΡΞΗΣ | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
| 9 | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
| 10 | ΑΕΤΟΙ ΟΡΜ. | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
| 11 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
| 12 | ΤΡΙΓΛΙΑ | 3 | 3 | 0 | 3 | ||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου