| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Η | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 7 | 14 | 7 | 0 | ||
| 2 | ΙΕΡΙΣΣΟΣ | 7 | 12 | 5 | 2 | ||
| 3 | ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ | 7 | 12 | 5 | 2 | ||
| 4 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 7 | 12 | 5 | 2 | ||
| 5 | ΑΕΤΟΣ Μ. | 7 | 11 | 4 | 3 | ||
| 6 | ΣΙΘΩΝΕΣ | 7 | 11 | 4 | 3 | ||
| 7 | ΟΡΜΥΛΙΑ | 7 | 10 | 3 | 4 | ||
| 8 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 7 | 10 | 3 | 4 | ||
| 9 | ΞΕΡΞΗΣ | 7 | 10 | 3 | 4 | ||
| 10 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 7 | 9 | 2 | 5 | ||
| 11 | ΤΡΙΓΛΙΑ | 7 | 8 | 1 | 6 | ||
| 12 | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | 7 | 0 | 0 | 0 | ||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου