| 1Χ2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petralona - Moudania | X | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 03.12.2016 15:00 | ||||
| Ierissos - Paleohori | 2 | 3.70 | 3.00 | 1.80 | 03.12.2016 15:00 | ||||
| Kassandra - Stratoni | 2 | 3.90 | 3.10 | 1.60 | 03.12.2016 15:30 | ||||
| Triglia - Poligiros | 1 | 1.90 | 2.80 | 3.90 | 04.12.2016 15:00 | ||||
| Arnea - Afitos | 2 | 4.50 | 3.20 | 1.50 | 04.12.2016 15:00 | ||||
| Ag.Nikolaos - Kallikratia | 2 | 2.80 | 3.10 | 2.00 | 04.12.2016 15:00 | ||||
| Simantra - Varvara | X | 2.60 | 2.80 | 2.20 | 04.12.2016 15:00 | ||||
| Portaria - Potidea | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 05.12.2016 15:00 | ||||
Hirohito Yabanaki
Tokyo
67h Yagolaki
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου