| 1Χ2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paleohori - Afitos | 1 | 1.20 | 3.00 | 5.80 | 28.1.2016 15:00 | ||||
| Potidea - Kallikratia | X | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 28.1.2016 15:00 | ||||
| Petralona - Ag.Nikolaos | 2 | 2.50 | 3.00 | 1.80 | 28.1.2016 15:30 | ||||
| Moudania - Varvara | X | 2.90 | 2.80 | 2.00 | 29.1.2016 15:00 | ||||
| Stratoni - Poligiros | 1 | 1.60 | 2.80 | 2.80 | 29.1.2016 15:00 | ||||
| Triglia - Simadra +2 | 1 | 2.60 | 2.90 | 2.20 | 29.1.2016 15:00 | ||||
| Kassandra - Ierissos | 1 | 1.90 | 3.00 | 3.40 | 29.1.2016 15:00 | ||||
| Portaria - Arnea | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 29.1.2016 15:00 | ||||
Hirohito Yabanaki
Tokyo
67h Yagolaki
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου