| 1Χ2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poligiros - Kassandra | X | 2.80 | 3.00 | 1.80 | 11.3.2017 16:00 | ||||
Petralona - Simantra
| X | 2.40 | 3.10 | 2.40 | 11.3.2017 16:00 | ||||
| Paleohori - Stratoni | 1 | 1.80 | 3.00 | 3.20 | 11.3.2017 16:00 | ||||
| Ierissos - Arnea | 1 | 1.30 | 3.40 | 5.60 | 12.3.2017 16:00 | ||||
| Triglia - Varvara | 1 | 1.70 | 3.00 | 2.90 | 12.3.2017 16:00 | ||||
| Moudania - Kallikratia | 2 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | 12.3.2017 16:00 | ||||
| Potidea - Afitos | 2 | 3.20 | 3.00 | 1.80 | 12.3.2017 16:00 | ||||
| Portaria - Ag.Nikolaos | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.3.2017 16:00 | ||||
Hirohito Yabanaki
Tokyo
67h Yagolaki
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου