| 1Χ2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ierissos - Afitos | 1 | 1.80 | 3.00 | 2.80 | 22.4.2017 17:00 | ||||
Arnea - Varvara
| 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 22.4.2017 17:00 | ||||
| Moudania - Poligiros | 1 | 1.90 | 3.00 | 3.20 | 23.4.2017 17:00 | ||||
| Triglia - Potidea | 1 | 1.10 | 3.50 | 5.60 | 23.4.2017 17:00 | ||||
| Petralona - Paleohori | 2 | 6.00 | 3.60 | 1.30 | 23.4.2017 17:00 | ||||
| Kassandra - Kallikratia | 1 | 1.80 | 3.00 | 3.20 | 23.4.2017 17:00 | ||||
| Ag.Nikolaos- Simantra | 1 | 1.70 | 3.00 | 3.80 | 23.4.2017 17:00 | ||||
| Portaria - Stratoni | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 23.4.2017 17:00 | ||||
Hirohito Yabanaki
Tokyo
67h Yagolaki


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου