
Β' κατηγορία - Νότιος όμιλος
| Ε. Π. Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 2017 – 2018. | ||||
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 14η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | ||
| ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | – | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ||
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | – | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ||
| ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | – | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ||
| ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | – | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | ||
| ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | – | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | ||
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | – | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | ||
| ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | – | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 15η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | ||
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | – | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ||
| Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | – | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | – | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | – | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | ||
| Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | – | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | ||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | – | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ||
| Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | – | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 16η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | ||
| ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | – | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ||
| ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | – | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ||
| ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | – | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ||
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | – | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ||
| ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | – | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ||
| ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | – | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | ||
| Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | – | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | ||
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 17η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | ||
| ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | – | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ||
| ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | – | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | ||
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | – | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | ||
| Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | – | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | – | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | – | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | ||
| Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | – | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | ||
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 18η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | ||
| ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | – | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | ||
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | – | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
| ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | – | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ||
| ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | – | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ||
| Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | – | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | – | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ||
| Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | – | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ||
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 19η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | ||
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | – | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ||
| ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | – | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ||
| ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | – | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
| ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | – | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | ||
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | – | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | ||
| Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | – | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | ||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | – | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ||
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 20η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | ||
| ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | – | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ||
| ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | – | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | ||
| Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | – | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | ||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | – | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
| Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | – | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ||
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | – | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | – | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ||
| 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 21η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | ||
| ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | – | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ||
| ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | – | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | ||
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | – | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | ||
| ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | – | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | ||
| ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | – | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ||
| ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | – | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ||
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | – | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ||
| 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 22η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | ||
| ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | – | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | ||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | – | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
| Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | – | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ||
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | – | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | ||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | – | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | ||
| Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | – | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
| ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | – | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ||
| 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 23η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | ||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | – | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ||
| Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | – | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | ||
| ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | – | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ||
| ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | – | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ||
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | – | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ||
| ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | – | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ||
| ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | – | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ||
| 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 24η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | ||
| ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | – | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | ||
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | – | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | ||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | – | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | ||
| Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | – | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | – | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ||
| ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | – | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | ||
| ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | – | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
| 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 25η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | ||
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | – | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ||
| Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | – | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | – | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ||
| Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | – | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ||
| ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | – | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ||
| ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | – | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | – | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | ||
| 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 26η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | ||
| ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | – | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ||
| Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | – | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ||
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | – | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | ||
| ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | – | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | ||
| ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | – | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | ||
| ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | – | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
| ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | – | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | ||
| Γραμματεία Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής | ||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου