| 1Χ2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krini - Sarti | X | 2.40 | 2.60 | 2.40 | 20.10.2018 16:00 | ||||
Ierissos - Kallikratia
| 2 | 5.30 | 3.30 | 1.40 | 20.10.2018 16:00 | ||||
| Arnea - Poligiros | X | 2.60 | 2.90 | 2.20 | 20.10.2018 16:00 | ||||
| Hanioti - Olinthos | 2 | 4.30 | 3.00 | 1.70 | 20.10.2018 16:00 | ||||
| Moudania - Kassandria | 1 | 2.20 | 3.00 | 2.60 | 21.10.2018 16:00 | ||||
| Lakkoma - Marmara | 1 | 1.60 | 3.00 | 4.40 | 21.10.2018 16:00 | ||||
| Vrasta - Stratoni | X | 2.90 | 3.10 | 1.90 | 21.10.2018 16:00 | ||||
| Afitos - Galatista | 1 | 1.40 | 3.20 | 3.40 | 21.10.2018 16:00 | ||||
Hirohito Yabanaki
Tokyo
67h Yagolaki


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου