| 1Χ2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarti - Olinthos | X | 2.30 | 3.00 | 2.50 | 2.12.2018 15:00 | ||||
Hanioti - Galatista
| X | 1.90 | 3.00 | 3.30 | 2.12.2018 15:00 | ||||
| Afitos - Poligiros | 1 | 1.80 | 3.10 | 3.40 | 2.12.2018 15:00 | ||||
| +2 Arnea - kallikratia | 2 | 2.80 | 3.10 | 2.00 | 1.12.2018 15:00 | ||||
| Ierissos - Stratoni | 2 | 4.00 | 3.20 | 1.60 | 2.12.2018 15:00 | ||||
| Vrasta - Marmaras +2 | 1 | 1.80 | 2.90 | 3.40 | 2.12.2018 15:00 | ||||
| Lakkoma - kassandria | 2 | 3.30 | 3.00 | 1.90 | 1.12.2018 15:00 | ||||
| Moudania - Krini | 1 | 1.80 | 3.00 | 3.40 | 2.12.2018 15:00 | ||||
Hirohito Yabanaki
Tokyo
67h Yagolaki


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου