Τετάρτη 21 Νοεμβρίου
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
9η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
ΣΑΡΤΗ | 0 - 1 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | ||
ΑΦΥΤΟΣ | 1 - 2 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ |
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 26-5 |
2 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 17-12 |
3 | ΟΛΥΝΘΟΣ | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 15-7 |
4 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 15-10 |
5 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 21-10 |
6 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 17-8 |
7 | ΣΑΡΤΗ | 9 | 15 | 6 | 0 | 4 | 13-10 |
8 | ΚΡΗΝΗ | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 15-20 |
9 | ΑΦΥΤΟΣ | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 18-12 |
10 | ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10-12 |
11 | ΛΑΚΚΩΜΑ | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12-17 |
12 | ΧΑΝΙΩΤΗ | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 16-14 |
13 | ΒΡΑΣΤΑ | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11-17 |
14 | ΑΡΝΑΙΑ | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8-24 |
15 | ΙΕΡΙΣΣΟΣ | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4-14 |
16 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3-25 |
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΚΙΑ - ΣΤΑΝΟΣ 2 - 1
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου