| 1Χ2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnea - Sarti | 2 | 4.10 | 3.20 | 1.50 | 16.12.2018 15:00 | ||||
Afitos - Ierissos +2
| 1 | 1.90 | 3.00 | 3.30 | 16.12.2018 15:00 | ||||
| Hanioti - Vrasta | 1 | 2.20 | 3.00 | 2.60 | 16.12.2018 15:00 | ||||
| Olinthos - Lakkoma | 1 | 1.40 | 3.40 | 3.90 | 16.12.2018 15:00 | ||||
| Galatista - Moudania | 2 | 3.20 | 3.30 | 1.60 | 16.12.2018 15:00 | ||||
| Poligiros - Krini | 1 | 1.40 | 3.10 | 3.90 | 16.12.2018 15:00 | ||||
| Kallikratia - Kassandria | 1 | 1.80 | 3.00 | 3.20 | 16.12.2018 15:00 | ||||
| Stratoni - Marmaras +3 | 1 | 2.00 | 3.00 | 2.80 | 16.12.2018 15:00 | ||||
Hirohito Yabanaki
Tokyo
67h Yagolaki


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου