| 1Χ2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanioti - Sarti | X | 2.30 | 3.00 | 2.50 | 8.12.2018 15:00 | ||||
Olinthos - Afitos
| 1 | 1.90 | 3.00 | 3.30 | 8.12.2018 15:00 | ||||
| Galatista - Arnea | X | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 8.12.2018 15:00 | ||||
| Poligiros - Ierissos | 1 | 1.80 | 3.10 | 3.20 | 8.12.2018 15:00 | ||||
| Kallikratia - Vrasta | 1 | 1.20 | 3.40 | 4.60 | 8.12.2018 15:00 | ||||
| Stratoni - Lakkoma | 1 | 1.80 | 2.90 | 3.40 | 8.12.2018 15:00 | ||||
| +2 Marmaras - Moudania | 2 | 3.30 | 3.00 | 1.90 | 8.12.2018 15:00 | ||||
| kassandria - Krini | 1 | 1.80 | 3.00 | 3.40 | 8.12.2018 15:00 | ||||
Hirohito Yabanaki
Tokyo
67h Yagolaki


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου