ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-16 Ε.Π.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2019 – 2020
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-16 Ε.Π.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2019 – 2020. | |||||||
| 1ος ΟΜΙΛΟΣ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 1η Αγωνιστική ( 8η ) | Α΄ | Β΄ | 1η Αγωνιστική ( 8η ) | Α΄ | Β΄ | ||
| ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΣ/ΔΡΕΙΑΣ 2005 – ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ||||||
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ – ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ||||||
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Α.Σ. ΚΟΣΜΟΣ – ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||||||
| ΡΕΠΟ : ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΡΕΠΟ : Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ||||||
| 2η Αγωνιστική ( 9η ) | Α΄ | Β΄ | 2η Αγωνιστική ( 9η ) | Α΄ | Β΄ | ||
| ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ – ΑΡΗΣ ΚΑΣ/ΔΡΕΙΑΣ 2005 | ||||||
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ – ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ – ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ||||||
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ||||||
| ΡΕΠΟ : ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΡΕΠΟ : Α.Σ. ΚΟΣΜΟΣ | ||||||
| 3η Αγωνιστική ( 10η ) | Α΄ | Β΄ | 3η Αγωνιστική ( 10η ) | Α΄ | Β΄ | ||
| ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΑΡΗΣ ΚΑΣ/ΔΡΕΙΑΣ 2005 – ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ||||||
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ. ΚΟΣΜΟΣ – Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ||||||
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ||||||
| ΡΕΠΟ : ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | ΡΕΠΟ : ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ||||||
| 4η Αγωνιστική ( 11η ) | Α΄ | Β΄ | 4η Αγωνιστική ( 11η ) | Α΄ | Β΄ | ||
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Α.Σ. ΚΟΣΜΟΣ – ΑΡΗΣ ΚΑΣ/ΔΡΕΙΑΣ 2005 | ||||||
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ – ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||||||
| ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ – ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ||||||
| ΡΕΠΟ : ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ΡΕΠΟ : ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ||||||
| 5η Αγωνιστική ( 12η ) | Α΄ | Β΄ | 5η Αγωνιστική ( 12η ) | Α΄ | Β΄ | ||
| ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΣ/ΔΡΕΙΑΣ 2005 – ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ – Α.Σ. ΚΟΣΜΟΣ | ||||||
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ – Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ||||||
| ΡΕΠΟ : ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΡΕΠΟ : ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ||||||
| 6η Αγωνιστική ( 13η ) | Α΄ | Β΄ | 6η Αγωνιστική ( 13η ) | Α΄ | Β΄ | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ – ΑΡΗΣ ΚΑΣ/ΔΡΕΙΑΣ 2005 | ||||||
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | Α.Σ. ΚΟΣΜΟΣ – ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ||||||
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ – Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ||||||
| ΡΕΠΟ : ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΡΕΠΟ : ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||||||
| 7η Αγωνιστική ( 14η ) | Α΄ | Β΄ | 7η Αγωνιστική ( 14η ) | Α΄ | Β΄ | ||
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ – ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ||||||
| ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||||||
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ – ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ – Α.Σ. ΚΟΣΜΟΣ | ||||||
| ΡΕΠΟ : ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΡΕΠΟ : ΑΡΗΣ ΚΑΣ/ΔΡΕΙΑΣ 2005 | ||||||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου