5η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | ανεβ | ΔΙΓΕΝΗΣ | ||
ΞΕΡΞΗΣ | 61-84 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΒΑ | ||
ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | 67-81 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ | ||
ΜΑΡΜΑΡΑΣ | ανεβ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ||
ΡΕΠΟ ΟΙ ΣΙΘΩΝΕΣ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Η | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΒΑ | 4 | 7 | 3 | 1 | ||
2 | ΞΕΡΞΗΣ | 5 | 7 | 2 | 3 | ||
3 | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | 5 | 7 | 2 | 3 | ||
4 | ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 3 | 6 | 3 | 0 | ||
5 | ΣΥΘΩΝΕΣ | 4 | 5 | 1 | 3 | ||
6 | ΛΑΚΚΩΜΑ | 4 | 5 | 1 | 3 | ||
7 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
8 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
9 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
7η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΒΑ | 0 - 0 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | ||
ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 0 - 0 | ΞΕΡΞΗΣ | ||
ΔΙΓΕΝΗΣ | 0 - 0 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | ||
ΣΥΘΩΝΕΣ | 0 - 0 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ||
ΡΕΠΟ ΤΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου