| 9η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 - 1 | ΑΓ.ΜΑΜΑΣ | ||
| ΚΑΛΥΒΕΣ | 7 - 0 | ΝΕΜΕΣΙΣ | ||
| ΑΓ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 0 - 1 | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | ||
| ΣΥΚΙΑ | αναβ | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | ||
| ΡΕΠΟ ΓΕΡΑΚΙΝΗ & ΦΛΟΓΗΤΑ | ||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 27-7 |
| 2 | ΑΓ.ΜΑΜΑΣ | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 13-9 |
| 3 | ΚΑΛΥΒΕΣ | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 26-2 |
| 4 | ΣΥΚΙΑ | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10-4 |
| 5 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11-18 |
| 6 | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 12-17 |
| 7 | ΓΕΡΑΚΙΝΗ | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12-16 |
| 8 | ΑΓ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4-12 |
| 9 | ΝΕΜΕΣΙΣ | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8-24 |
| 10 | ΦΛΟΓΗΤΑ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4-18 |
| 10η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΝΕΜΕΣΙΣ | 0 - 0 | ΑΓ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ||
| ΚΑΛΥΒΕΣ | 0 - 0 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΦΛΟΓΗΤΑ | 0 - 0 | ΣΥΚΙΑ | ||
| ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | 0 - 0 | ΓΕΡΑΚΙΝΗ | ||
| ΡΕΠΟ ΑΓ.ΜΑΜΑΣ & ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | ||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου