| 11η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΑΓ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 1 - 2 | ΚΑΛΥΒΕΣ | ||
| ΣΥΚΙΑ | 4 - 0 | ΑΓ.ΜΑΜΑΣ | ||
| ΓΕΡΑΚΙΝΗ | 1 - 2 | ΦΛΟΓΗΤΑ | ||
| ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | 1 - 3 | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | ||
| ΡΕΠΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΕΜΕΣΙΣ | ||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 30-12 |
| 2 | ΚΑΛΥΒΕΣ | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 33-6 |
| 3 | ΣΥΚΙΑ | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 21-5 |
| 4 | ΑΓ.ΜΑΜΑΣ | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 13-13 |
| 5 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15-26 |
| 6 | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15-18 |
| 7 | ΓΕΡΑΚΙΝΗ | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 13-20 |
| 8 | ΑΓ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5-14 |
| 9 | ΝΕΜΕΣΙΣ | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8-24 |
| 10 | ΦΛΟΓΗΤΑ | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6-21 |
| 12η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΑΓ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 0 - 0 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΑΓ.ΜΑΜΑΣ | 0 - 0 | ΓΕΡΑΚΙΝΗ | ||
| ΝΕΜΕΣΙΣ | 0 - 0 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | ||
| ΦΛΟΓΗΤΑ | 0 - 0 | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | ||
| ΡΕΠΟ ΣΥΚΙΑ & ΚΑΛΥΒΕΣ | ||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου