Playoff
ΒΑΡΒΑΡΑ | 3 - 0 α.α. | ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΝΙΩΤΗ | 5 | 17 | 3 | 2 | 0 | 9-5 |
2 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 5 | 16 | 3 | 1 | 1 | 8-4 |
3 | ΒΑΡΒΑΡΑ | 4 | 13 | 3 | 1 | 0 | 10-0 |
4 | ΝΙΚΗΤΗ | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6-7 |
5 | ΣΑΡΤΗ | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7-7 |
6 | ΑΦΥΤΟΣ | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6-12 |
7 | ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2-7 |
8 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2-8 |
6η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
ΧΑΝΙΩΤΗ | 0 - 0 | ΒΑΡΒΑΡΑ | ||
ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 0 - 0 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | ||
ΝΙΚΗΤΗ | 0 - 0 | ΣΑΡΤΗ | ||
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | 0 - 0 | ΑΦΥΤΟΣ | ||
Playout
ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ | 3 - 0 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ α.α. | ||
ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ | 2 - 0 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ | 5 | 16 | 4 | 1 | 0 | 9-0 |
2 | ΦΩΚΑΙΑ | 5 | 16 | 3 | 1 | 1 | 10-4 |
3 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ * | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 7-9 |
4 | ΟΡΜΥΛΙΑ | 5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 6-13 |
5 | ΚΡΗΝΗ | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 9-8 |
6 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6-13 |
* Η ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ -1 ΒΑΘΜΟ
6η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 0 - 0 | ΟΡΜΥΛΙΑ | ||
ΦΩΚΑΙΑ | 0 - 0 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ | ||
ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ | 0 - 0 | ΚΡΗΝΗ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου