| 6η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 75-108 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΒΑ | ||
| ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 77-54 | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | ||
| ΣΙΘΩΝΕΣ | 78-66 | ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝ | 40-72 | ΞΕΡΞΗΣ | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Η | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 6 | 12 | 6 | 0 | ||
| 2 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΒΑ | 6 | 12 | 6 | 0 | ||
| 3 | ΞΕΡΞΗΣ | 6 | 10 | 4 | 2 | ||
| 4 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 6 | 9 | 3 | 3 | ||
| 5 | ΣΙΘΩΝΕΣ | 6 | 9 | 3 | 3 | ||
| 6 | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | 6 | 7 | 1 | 5 | ||
| 7 | ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 6 | 7 | 1 | 5 | ||
| 8 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| 6η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΒΑ | - | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ | ||
| ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | - | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | ||
| ΞΕΡΞΗΣ | - | ΣΙΘΩΝΕΣ | ||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου