| 14η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΣΗΜΑΝΤΡΑ | 3 - 0 | ΑΦΥΤΟΣ α.α. | ||
| ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | 2 - 0 | ΚΑΛΥΒΕΣ | ||
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 3 - 0 | ΟΡΜΥΛΙΑ | ||
| ΣΑΡΤΗ | 2 - 1 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 2 - 1 | ΛΑΚΚΩΜΑ | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 - 2 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 30-9 |
| 2 | ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 17-9 |
| 3 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 28-12 |
| 4 | ΛΑΚΚΩΜΑ | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 31-25 |
| 5 | ΣΑΡΤΗ | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 24-24 |
| 6 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 29-16 |
| 7 | ΚΑΛΥΒΕΣ | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 21-16 |
| 8 | ΣΗΜΑΝΤΡΑ | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 26-22 |
| 9 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16-27 |
| 10 | ΟΡΜΥΛΙΑ | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 15-23 |
| 11 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 17-34 |
| 12 | ΑΦΥΤΟΣ | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5-42 |
1ος,2ος,3ος,4ος,5ος & 6ος : Play off δέκα αγωνιστικών, εντός και εκτός έδρας για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Οι ομάδες μεταφέρουν τους βαθμού της πρώτης φάσης.
7ος,8ος,9ο,10ος,11ος &12ος : Play out δέκα αγωνιστικών, εντός και εκτός έδρας για την ανάδειξη των τριών ομάδων που θα υποβιβαστούν. Οι ομάδες μεταφέρουν τους βαθμού της πρώτης φάσης.
| 15η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΥΒΕΣ | 3 - 0 | ΑΦΥΤΟΣ α.α. | ||
| ΟΡΜΥΛΙΑ | 0 - 0 | ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | ||
| ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 - 0 | ΣΗΜΑΝΤΡΑ | ||
| ΛΑΚΚΩΜΑ | 0 - 0 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | ||
| ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 0 - 0 | ΣΑΡΤΗ | ||
| ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 0 - 0 | ΑΠΟΛΛΩΝ | ||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου