| 10η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μ.ΠΑΝΑΓΙΑ | 2 - 1 | ΑΝΑΓ. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΩΚΑΙΑ | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 23-11 |
| 2 | ΙΕΡΙΣΣΟΣ | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 27-11 |
| 3 | ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 38-14 |
| 4 | ΑΝΑΓ. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 18-9 |
| 5 | ΝΙΚΗΤΗ | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 23-11 |
| 6 | ΣΥΚΙΑ | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 29-23 |
| 7 | ΚΡΗΝΗ | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 25-18 |
| 8 | Μ.ΠΑΝΑΓΙΑ | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16-17 |
| 9 | ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 22-13 |
| 10 | ΠΟΡΤΑΡΙΑ | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 19-39 |
| 11 | ΓΕΡΑΚΙΝΗ | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13-33 |
| 12 | ΦΛΟΓΗΤΑ | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3-58 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου