ΒΟΡΡΑΣ
ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΑΣ ΑΓΩΝΑΣ
| 10η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 6 - 3 | ΝΕΜΕΣΙΣ | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 27-5 |
| 2 | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 16-5 |
| 3 | ΝΙΚΗΤΗ | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 23-8 |
| 4 | ΚΡΗΜΝΗ | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 15-13 |
| 5 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σ/Σ | 7 | 11 | 3 | 3 | 2 | 14-19 |
| 6 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 25-21 |
| 7 | ΝΕΜΕΣΙΣ Σ. | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 18-22 |
| 8 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8-35 |
| 9 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5-29 |
| 11η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΚΡΗΜΝΗ | 0 - 0 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | ||
| ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | 0 - 0 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | ||
| ΝΕΜΕΣΙΣ | 0 - 0 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σ/Σ | ||
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 0 - 0 | ΝΙΚΗΤΗ | ||
| ΡΕΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙ | ||||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου