6η Μέρα
| 6η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΣΤΑΝΟΣ | 5 - 1 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ||
| ΣΗΜΑΝΤΡΑ | 4 - 1 | Μ.ΠΑΝΑΓΙΑ | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΤΑΝΟΣ | 6 | 61 | 4 | 2 | 0 | 19-5 |
| 2 | ΣΗΜΑΝΤΡΑ | 6 | 53 | 3 | 2 | 1 | 16-9 |
| 3 | Μ.ΠΑΝΑΓΙΑ | 6 | 38 | 2 | 0 | 4 | 9-21 |
| 4 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 6 | 32 | 1 | 0 | 5 | 11-20 |
| 6η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΣΤΑΝΟΣ | 5 - 1 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ||
| ΣΗΜΑΝΤΡΑ | 4 - 1 | Μ.ΠΑΝΑΓΙΑ | ||
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΤΑΝΟΣ | 6 | 61 | 4 | 2 | 0 | 19-5 |
| 2 | ΣΗΜΑΝΤΡΑ | 6 | 53 | 3 | 2 | 1 | 16-9 |
| 3 | Μ.ΠΑΝΑΓΙΑ | 6 | 38 | 2 | 0 | 4 | 9-21 |
| 4 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 6 | 32 | 1 | 0 | 5 | 11-20 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου