| 3η αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 69-40 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | ||
| ΣΙΘΩΝΕΣ | 43-62 | ΑΠΟΛΛΩΝ | ||
| ΞΕΡΞΗΣ | 69-76 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | ||
| ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΒΑ | 0-20 | ΤΡΙΓΛΙΑ | ||
| ΡΕΠΟ Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Η | ΜΙΔ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | ΞΕΡΞΗΣ | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | ΣΙΘΩΝΕΣ | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 6 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | ΤΡΙΓΛΙΑ | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΒΑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 4η αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΛΛΩΝ | 0-0 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | ||
| ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 0-0 | ΣΙΘΩΝΕΣ | ||
| ΤΡΙΓΛΙΑ | 0-0 | ΞΕΡΞΗΣ | ||
| ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 0-0 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΡΕΠΟ ΤΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΒΑ | ||||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου