ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ-TRANSLATE PAGE

Τρίτη 3 Απριλίου 2012

"Πλουσιότερη ομάδα η Ρεάλ"

Πλουσιότερη ομάδα η Ρεάλ

Σύμφωνα με την έκθεση της Deloitte, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι στην κορυφή με τις πλουσιότερες ομάδες για την σεζόν 2010/11.
Η «βασίλισσα» είδε τα έσοδα της να παρουσιάζουν αύξηση τις τάξεως του 9,3% καθώς από τα 438,6 εκατομμύρια ευρώ παρουσίασε έσοδα που έφτασαν στα 479,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην δεύτερη θέση είναι η Μπαρτσελόνα με 450,7 εκατομμύρια ευρώ.
Αναλυτικά η πρώτη 20άδα:
1η) Ρεάλ Μαδρίτης 479,5 εκατ. € (438,6 εκατ. €) +9,3%
2η) Μπαρτσελόνα 450,7 εκατ. € (398,1 εκατ. €) +13%
3η) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 367 εκατ. € (349,8 εκατ. €) +4,9%
4η) Μπάγερν Μονάχου 321,4 εκατ. € (323 εκατ. €) -0,5%
5η) Άρσεναλ 251,1 εκατ. € (274,1 εκατ. €) -8,4%
6η) Τσέλσι 249,8 εκατ. € (255,9 εκατ. €) -2,4%
7η) Μίλαν 235,1 εκατ. € (244 εκατ. €) -3,6%
8η) Ίντερ 211,4 εκατ. € (224,8 εκατ. €) -6%
9η) Λίβερπουλ 203,3 εκατ. € (225,3 εκατ. €) -9%
10η) Σάλκε 202,4 εκατ. € (139, 8 εκατ. €) +45%
11η) Τότεναμ 181 εκατ. € (146,3 εκατ. €) +24%
12η) Μάντσεστερ Σίτι 169,6 εκατ. € (152,8 εκατ. €) +11%
13η) Γιουβέντους 153,9 εκατ. € (205 εκατ. €) -24%
14η) Μαρσέιγ 150,4 εκατ. € (141,1 εκατ. €) +6,6%
15η) Ρόμα 145 εκατ. € (122,7 εκατ. €) +17%
16η) Ντόρτμουντ 138,5 εκατ. € (105,2 εκατ. €) +32%
17η) Λιόν 132,8 εκατ. € (146,1 εκατ. €) -9,1%
18η) Αμβούργο 128,8 εκατ. € (146,2 εκατ. €) –12%
19η) Βαλένθια 116,8 εκατ. € (99,3 εκατ. €) +18%
20η) Νάπολι 114,9 εκατ. € (91,6 εκατ. €) +25%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου