| 2η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| Καμπανιακός | 3 - 0 | Άρης Θεσ/νικης | ||
| Καστοριά | 0 - 0 | Εθνικός Αγιον. | ||
| Ορφέας Ελευθ. | 1 - 0 | Ηρακλής Αμπελ. | ||
| Καβάλα | 2 - 0 | Δόξα Δράμας | ||
| Εθνικός Αλεξ. | 4 - 0 | Άρης Ακροποτ. | ||
| Έβρος Σουφλίου | 0 - 0 | Αναγέννηση Γιαν. | ||
| Θύελλα Φιλώτα | 0 - 1 | Βυζάντιο Κοκκιν. | ||
| Πανσερραικός | 3 - 1 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πανσερραικός | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-1 |
| 2 | Ορφέας Ελευθ. | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-0 |
| 3 | Βυζάντιο | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-0 |
| 4 | Εθνικός Αλεξ. | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-0 |
| 5 | Έβρος Σουφλίου | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-0 |
| 6 | Καβάλα | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-0 |
| 7 | Καμπανιακός | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-2 |
| 8 | Άρης Θεσ/νικης | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
| 9 | Θύελλα Φιλώτα | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
| 10 | Εθνικός Αγ. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| 11 | Γιαννιτσά | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-3 |
| 12 | Ηρακλής Αμπελ. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
| 13 | Καστοριά | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 |
| 14 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-5 |
| 15 | Άρης Ακροποτ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-6 |
| 16 | Δόξα | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-5 |
*ΑΝΟΔΟΣ









Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου