Βόλεϊ Παγκορασίδων:"Νίκη για τα κορίτσια του Απόλλων Αρναίας.Αποτελέσματα & βαθμολογία"
2η Αγωνιστική
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί |
|
|
|
|
| 1 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 2 | 6 |
|
|
|
|
| 2 | ΚΡΟΝΟΣ | 2 | 6 |
|
|
|
|
| 3 | ΟΡΦΕΑΣ | 2 | 5 |
|
|
|
|
| 4 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 2 | 4 |
|
|
|
|
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 2 | 3 |
|
|
|
|
| 6 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 2 | 3 |
|
|
|
|
| 7 | ΠΕΡΣΕΑΣ | 2 | 3 |
|
|
|
|
| 8 | ΑΠΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 2 | 3 |
|
|
|
|
| 9 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 2 | 2 |
|
|
|
|
| 10 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 1 |
|
|
|
|
| 11 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2 | 0 |
|
|
|
|
| 12 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 2 | 0 |
|
|
|
|
| | | | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου